Samsung p2770HD
Der digitale TV-Tuner ist wohl das wichtigste Element, was den p2770HD von seiner Konkurenz abhebt. Allerdings zeigt er auch in allen anderen Bereichen wie Bildqualität und Soundsystem, das gut nicht immer teuer sein muss. So können Sie nicht nur ihre DVD’s und Blue Rays genießen, sondern auch am PC arbeiten und Fernsehen. Und zwischendurch kann auch eine Einlage mit der Spielekonsole erfolgen, ohne auf ein anderes Gerät umsteigen zu müssen. Die Reaktionszeit des Bildschirms ist hervorragend und er besticht vorallem durch die erreichte Helligkeit. Der integrierte TV Tuner macht ihn zu einem vollwertigen Fernseher und der Hersteller hat dafür gesorgt, dass jeder wichtige Anschluss vorhanden ist.
Full HD Auflösung genießen
Durch die hohe Auflösung von 1920 x 1080 die Ihnen der p2270HD bietet werden Sie Ihre Filme und Fotos in einem ganz neuen Licht sehen. Gestochen scharfe Bilder und volle Farben zeichnen das Gerät aus. Der enorme Platz der einem zur Verfügung steht kommt vor allem beim Arbeiten voll zur Geltung. Es können viele Anwendungen nebeneinander dargestellt werden, was eine enorme Zeitersparnis mit sich bringt, da das ständige Wechseln entfällt. Der Frustfaktor wird dadurch ebenfalls auf ein Minimum reduziert. Am besten schließen Sie den Monitor über ein HDMI Kabel an, wobei user HDMI Kabel Test Ihnen dabei hilft ein gutes Kabel zu finden. Die Syncmaster 70er HD-Serie besticht mit edlem Design und technischen Raffinessen.
Die SyncMaster 70er HD-Serie besticht mit edlem Design und technischen Raffinessen: So können die vier Modelle dieser Serie, SyncMaster P2270HD (22 Zoll Wide), P2370HD (23 Zoll Wide), P2470HD (24 Zoll Wide) und P2770HD (27 Zoll Wide), als LCD-Monitor, aber auch als vollwertiges LCD-TV-Gerät eingesetzt werden. Der integrierte TV Tuner (Analog / DVB-C / DVB-T) macht es möglich. Vielseitige AV-Anschlussmöglichkeiten bieten zudem die Möglichkeit, weitere Peripheriegeräte anzuschließen. Das praktische 16:9-Format mit Full HD Auflösung und die Unterstützung von Dolby Digital Plus und SRS TruSurround HD™ runden die multimedialen Eigenschaften dieser Serie ab.
Ein Preisvergleich mit anderen Monitoren zeigt, das das Preis-/Leistungsverhältnis sehr gut ist und viele andere Produkte ihre Preise nicht auf diesem level halten können. Das Display ist sehr dynamisch bei diesem Monitor und der Service von Samsung gehört auch zu den besten, so dass Sie mit diesem Produkt nichts falsch machen können. Geräte wie der Syncmaster p2470HD haben gezeigt, was Samsung leisten kann. Er kann ohne weiteres seine Funktion am Computer oder Notebooks erfüllen, da viele lieber externe Monitore zum Arbeiten verwenden. Die verbaute Hardware wie das TFT Panel sind dafür sehr gut geeignet und jeder Pixel ist seinen Preis wert. Anschlüsse wie HDMI, DVI und analog sind natürlich auch vorhanden und jeder test hat bisher gezeigt, dass er zu den top besten im Jahr 2010 gehört. 27 Zoll und 300 cd/m2 sprechen einfach für sich.
Ein neuer Hörgenuss beim Samsung p2770HD
Wollten Sie schon immer mal so richtig was auf die Ohren bekommen? Der p2770HD kann Ihnen diesen Wunsch jederzeit erfüllen und durch das SRS TruSurround System ein ganz neues Hörerlebnis herbeizaubern. Sie werden Staunen was ihre Ohren alles mitbekommen werden und aus welchen Richtungen die Geräusche zu kommen scheinen. Eine umständliche Einrichtung von vielen Boxen ist nicht mehr nötig und auch kein nervender Kabelsalat quär durch das Wohnzimmer. Der Bereich Audio lässt also keine Wünsche offen und das ist eine weitere Seite, die Sie an diesem Gerät lieben werden. Der samsung Syncmaster p2770HD ist ab sofort lieferbar so dass Sie diesen Monitor und TV-Gerät in einem bei sich zu Hause haben können.
| Artikelinformationen | Artikelname | P2770HD | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | LS27EMDKU/EN | ||
| EAN | 8808993554775 | ||
| Unverbindliche Preisempfehlung | 479,00 € | ||
| Panel | LCD Technologie | a-si TFT/TN | |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 68,58 cm Wide (27 Zoll) | ||
| Pixelabstand | 0,311 mm | ||
| Helligkeitswert | 300 cd/m² | ||
| Kontrast (dynamisch) | 50.000:1 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | ||
| Betrachtungswinkel (h / v) | 170° / 160° | ||
| Frequenzen | Horizontal | 30 – 75 kHz | |
|---|---|---|---|
| Vertikal | 56 – 61 Hz | ||
| Auflösung | Auflösung nativ | 1.920 x 1.080 Pixel | |
|---|---|---|---|
| Farben | Anzahl der Farben | 16,7 Mio. | |
|---|---|---|---|
| Signal | Signaleingang | analog, digital | |
|---|---|---|---|
| Signalanschlüsse | 15pin D-Sub, Component, DVI-D, HDMI, Scart | ||
| Plug & Play | DDC | DDC 2B | |
|---|---|---|---|
| Energiemerkmale | Netzteil | intern | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme DPMS | < 2 W | ||
| Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.) | 62 W | ||
| Energy Star | ja | ||
| Einstellungen | Digital | Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicBright | |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | Farbe | Rose Black (Touch of Color Design) | |
|---|---|---|---|
| Fuß | Standard, Tiltfunktion | ||
| Wandmontage | ja, VESA Norm 100 x 100 mm | ||
| Mac-Kompatibilität | ja | ||
| Normen | EMI | CE | |
|---|---|---|---|
| ISO | ISO 13406/2, Pixelfehlerklasse 2 | ||
| Besonderheiten | Optischer Audioausgang | ja | |
|---|---|---|---|
| Kopfhöreranschluss | ja, 3,5 mm Klinke | ||
| Audioeingang | ja 3,5 mm Klinke (für DVI / VGA Anschluss) Cinch (L / R) (für Component Anschluss) | ||
| Zertifiziert für Windows Vista® Premium | ja | ||
| Dolby Digital Plus | ja | ||
| SRS TruSurround HD | ja | ||
| TV Tuner | ja, Analog / DVB-C / DVB-T | ||
| CI-Slot (Common Interface für PayTV) | ja | ||
| unterstützt HDCP via DVI-Anschluss | ja | ||
| Lautsprecher | ja, Leistung 3 W / 2 Ch | ||
| Lieferumfang | Fernbedienung | ja | |
|---|---|---|---|
| Signalkabel | ja | ||
| Netzkabel | ja | ||
| Treiber CD | ja | ||
| Handbuch (CD) | ja | ||
| Maße und Gewicht | Maße mit Fuß (B x H x T) | 667 x 491 x 240 mm | |
|---|---|---|---|
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 667 x 422 x 65,5 mm | ||
| Maße Verpackung (B x H x T) mm | 753 x 508 x 153 mm | ||
| Gewicht ohne Verpackung | 8,2 kg | ||
| Gewicht mit Verpackung | 10 kg | ||
| Service & Garantie | Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice (mit Leihgerätestellung) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline. | |
|---|---|---|---|
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen. | ||
| Garantiezeit | Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 36 Monate Garantie. | ||
